


Barcelona Away Jersey 2026-2027 Football Kit Soccer Shirt
$44.00$61.99
β‘ Ships in 48 hours
π 10β15 day delivery
Add Your Name & Number
Personalise this kit β enter your name and number below before adding to cart
β
Fans-version kit in lightweight, breathable, quick-dry fabric.
Customize it: Add a name and number at checkout.
Shipping: Ships within 48 hours. Worldwide delivery in 10-15 business days.
0 / 500
Barcelona Away Jersey 2026-2027 Footb...
$44.00
π Size Guide
Standard relaxed fit. Most club and national team jerseys. 1β3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 50cm | 70cm | 160β165cm | 60β65kg |
| M | 52cm | 72cm | 165β170cm | 65β70kg |
| L | 54cm | 74cm | 170β175cm | 70β75kg |
| XL | 56cm | 76cm | 175β180cm | 75β80kg |
| XXL | 58cm | 78cm | 180β185cm | 80β88kg |
| 3XL | 60cm | 80cm | 185β190cm | 88β95kg |
| 4XL | 62cm | 82cm | 190β195cm | 95β102kg |
| 5XL | 64cm | 84cm | 195β200cm | 102β110kg |
Athletic slim fit β runs smaller. Size up if between sizes. 1β3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 47β48cm | 70cm | 155β160cm | 55β60kg |
| M | 49β50cm | 72cm | 160β165cm | 61β65kg |
| L | 51β52cm | 74cm | 165β170cm | 66β70kg |
| XL | 53β54cm | 76cm | 170β175cm | 71β75kg |
| XXL | 55β56cm | 78cm | 175β180cm | 76β80kg |
| 3XL | 57β58cm | 80cm | 180β185cm | 81β85kg |
European sizing. Width across chest flat. 1β3cm tolerance.
| Size | Width | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 41β42cm | 62β64cm | 150β155cm | 45β50kg |
| M | 43β44cm | 64β66cm | 155β160cm | 50β55kg |
| L | 45β46cm | 66β68cm | 160β165cm | 55β60kg |
| XL | 47β48cm | 68β70cm | 165β170cm | 60β65kg |
Chest measured around fullest part. 1β3cm tolerance.
| Size | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 76cm | 140β150cm | 30β40kg |
| M | 80cm | 150β160cm | 40β50kg |
| L | 84cm | 160β170cm | 50β60kg |
| XL | 88cm | 170β180cm | 60β70kg |
| 2XL | 92cm | 180β190cm | 70β80kg |
Europe standard sizing. Use child's height for best fit. 1β2cm tolerance.
| EU Size | Age | Height | Jersey | Shorts | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3β4 | 95β105cm | 44cm | 32cm | 10β15kg |
| 18 | 4β5 | 105β115cm | 47cm | 34cm | 15β20kg |
| 20 | 5β6 | 115β125cm | 50cm | 36cm | 20β25kg |
| 22 | 7β8 | 125β135cm | 53cm | 38cm | 25β30kg |
| 24 | 8β9 | 135β145cm | 56cm | 39cm | 30β35kg |
| 26 | 10β11 | 145β155cm | 59cm | 40cm | 35β40kg |
| 28 | 12β13 | 155β165cm | 62cm | 43cm | 45β50kg |
Length = body length. Width = chest flat. 1β3cm tolerance due to elastic.
| Size | Length | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 66cm | 53cm | 160β165cm | 50β60kg |
| M | 68cm | 55cm | 165β170cm | 60β65kg |
| L | 70cm | 57cm | 170β175cm | 65β70kg |
| XL | 72cm | 59cm | 175β180cm | 70β80kg |
| XXL | 74cm | 61cm | 180β185cm | 80β90kg |
| 3XL | 76cm | 63cm | 185β190cm | 90β100kg |
Length measured from waistband to hem. 1β3cm tolerance.
| Size | Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| S | 48cm | 165β170cm | 50β60kg |
| M | 50cm | 170β175cm | 60β70kg |
| L | 52cm | 175β180cm | 70β80kg |
| XL | 54cm | 180β185cm | 80β90kg |
| XXL | 56cm | 185β190cm | 90β100kg |







